Sie verwenden einen veralteten Browser. Laden Sie sich hier einen neuen herunter!

Rendite-Check


Wertentwicklung einzelner Kapitalmarktindizes in der Vergangenheit


Die dargestellten Informationen stellen keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder zur Veräußerung einzelner Wertpapiere dar. Beachten Sie den Disclaimer am Ende der Tabelle.



Daten per   31.12.2025 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016
Platz 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
1   47,6 33,9 21,4 23,7 61,6 14,3 33,1 5,9 20,6 57,0
2   23,0 32,8 20,3 17,7 37,9 8,5 26,1 4,1 12,5 15,1
3   19,4 18,9 15,8 7,0 36,8 8,0 25,5 2,7 10,2 14,6
4   17,8 14,7 10,7 -7,1 25,1 5,0 24,9 1,0 6,4 14,5
5   3,5 12,4 8,2 -9,5 15,8 3,6 20,6 -0,2 3,4 11,3
6   3,0 9,6 7,2 -12,4 6,6 2,7 20,6 -1,3 2,4 9,1
7   2,1 8,6 6,1 -12,8 5,0 0,7 16,3 -6,8 0,1 6,9
8   0,6 7,2 4,7 -13,2 4,9 -0,7 9,7 -10,3 -1,0 4,7
9   -5,0 4,5 0,4 -14,2 2,9 -3,3 9,0 -10,6 -6,5 4,2
10   -6,4 2,3 -11,0 -14,9 -1,1 -11,1 6,7 -15,5 -10,0 3,3
11   -27,3 1,8 -13,4 -18,4 -3,4 -28,0 6,3 -18,3 -10,7 2,6
∅ Durchschnitt 0,0 7,1 13,3 6,4 -4,9 17,5 0,0 18,1 -4,5 2,5 13,0
Aktien in EUR
EUR Credit
EUR Staatsanleihen
Rohstoffe in EUR



Disclaimer: Dieses Dokument wurde durch die Volksbank Kraichgau eG erstellt. Es dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Dieses Dokument ist keine Finanzanalyse. Die Volksbank Kraichgau eG übernimmt keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments verursacht werden und/oder mit der Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments im Zusammenhang stehen. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente sollte auf der Grundlage eines Beratungsgesprächs sowie Prospekts oder Informationsmemorandums erfolgen und auf keinen Fall auf der Grundlage dieses Dokuments. Die Inhalte dieses Dokuments entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass das Dokument geändert wurde.